压电多分量测力台
发布时间: 2022-03-12 22:43
压电多分量测力台用于测量正交直角坐标系上的三个分力Fx, Fy, Fz或者同时测量三个方向的力矩Mx, My, Mz。测力台拥有高刚度,因此具备高固有频率,高分辨率保证在测量大量程力时也能反映微小力的变化。
应用领域:
•研究新的机械加工技术
•优化批量加工的切削条件
•充分利用现有资源提高生产率
•刀具和加工材料的研究
• 选择刀具和材料
•研究机床和冷却剂
•开发加工过程监测系统。
主要技术参数:
产品选型:
型号 | 测量范围(力/力矩) | 固有频率(KHz) | 上面板尺寸(mm) | 防水等级 | 重量(Kg) | 应用案例 |
HR-FP3401 | FX:-±15N Fy: ±15N Fz: ±30KN | FX: ≈2.0 Fy: ≈2.0 Fz: ≈2.0 | 460X180 | IP67 | 48 | 切削力测量系统
|
HR-FP3402 | FX:-±4KN Mx: ±60Nm Fy: ±4KN My: ±60Nm Fz: ±8KN Mz: ±45Nm | FX: ≈1.5 Fy: ≈1.5 Fz: ≈1.8 | 300×300 | IP45 | 57.5 | 微干扰力力矩测量系统
|
HR-FP3404 | FX:-±4KN Fy: ±4KN Fz: ±8KN | FX: ≈0.9 Fy: ≈0.9 Fz:≈1.1 | 400×400 | IP67 | 88 | 锯床切削力测量系统
|
HR-FP3405 | FX:-±4KN Fy: ±4KN Fz: ±8KN | FX: ≈1.45 Fy: ≈1.45 Fz:≈1.86 | 300×300 | IP67 | 58 | 切削力测试系统
|
HR-FP3406 | FX:-±4KN Mx: ±60Nm Fy: ±4KN My: ±60Nm Fz: ±8KN Mz: ±45Nm | FX: ≈2.4 Fy: ≈2.4 Fz:≈2.1 | 300×300 | IP45 | 57.8 | 微干扰力力矩测量系统
|
HR-FP3407 | FX:-±5KN Fy: ±5KN Fz: ±5KN | FX: ≈1.46 Fy: ≈1.46 Fz: ≈1.05 | 400×400 | IP67 | 105 | 磨削力测试系统
|
HR-FP3408 | FX:-±5KN Fy: ±5KN Fz: ±10KN | FX: ≈1.65 Fy: ≈1.65 Fz:≈1.25 | 410×410 | IP67 | 105 | 动力总成验证线主轴道具跳动和切削力监控
|
本产品支持客户规格定制。